PVC 파이프
CPVC 배관
CPVC 배관은 우수한 내열성과 내식성을 동시에 갖추어 온수 시스템, 화학 공정, 산업용 유체 이송에 이상적입니다. 염소화 폴리염화비닐을 원료로 90–95 °C까지 안정적으로 사용할 수 있으며, 주거·상업용 온수 시스템, 산업용 유체 라인, 도금·전기도금 회로, 화학물 이송 등에 폭넓게 적용됩니다.
- 원재료
- Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) compound
- 직경 범위
- 1/2" – 24" (DN15 – DN600)
- 압력 등급
- Schedule 40 / Schedule 80
- 규격
- ASTM F441 (CPVC pipe) / ASTM F439 (CPVC fittings)
- 길이
- 4 m per length
- 사용 온도
- Vicat softening temperature ≥ 110 °C
- 색상
- Grey
- 인증
- NSF certification — application in progress
- 용도
- Hot water systems, chemical processing, industrial fluid transport, electroplating lines
데이터시트
CPVC 배관 — 치수 및 공칭 중량
| NPS (inch) | DN (mm) | OD (mm) | OD tol. | Wall (mm) | Wall tol. | Approx. ID (mm) | Weight PVC (kg/m) | Weight CPVC (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 21.34 | ±0.10 | 3.73 | +0.51 | 13.4 | 0.311 | 0.337 |
| 3/4" | 20 | 26.67 | ±0.10 | 3.91 | +0.51 | 18.3 | 0.421 | 0.457 |
| 1" | 25 | 33.40 | ±0.13 | 4.55 | +0.53 | 23.8 | 0.618 | 0.670 |
| 1-1/4" | 32 | 42.16 | ±0.13 | 4.85 | +0.58 | 31.9 | 0.855 | 0.927 |
| 1-1/2" | 40 | 48.26 | ±0.15 | 5.08 | +0.61 | 37.5 | 1.037 | 1.124 |
| 2" | 50 | 60.32 | ±0.15 | 5.54 | +0.66 | 48.6 | 1.435 | 1.556 |
| 2-1/2" | 65 | 73.02 | ±0.18 | 7.01 | +0.84 | 58.2 | 2.190 | 2.373 |
| 3" | 80 | 88.90 | ±0.20 | 7.62 | +0.91 | 72.8 | 2.932 | 3.178 |
| 4" | 100 | 114.30 | ±0.23 | 8.56 | +1.02 | 96.2 | 4.288 | 4.648 |
| 5" | 125 | 141.30 | ±0.25 | 9.53 | +1.14 | 121.1 | 5.950 | 6.450 |
| 6" | 150 | 168.28 | ±0.28 | 10.97 | +1.32 | 145.0 | 8.186 | 8.873 |
| 8" | 200 | 219.08 | ±0.38 | 12.70 | +1.52 | 192.2 | 12.433 | 13.477 |
| 10" | 250 | 273.05 | ±0.38 | 15.06 | +1.80 | 241.1 | 18.436 | 19.983 |
| 12" | 300 | 323.85 | ±0.38 | 17.45 | +2.08 | 286.9 | 25.365 | 27.493 |
| 14" | 350 | 355.60 | ±0.38 | 19.05 | +2.29 | 315.2 | 30.430 | 32.983 |
| 16" | 400 | 406.40 | ±0.48 | 21.41 | +2.57 | 361.0 | 39.125 | 42.408 |
| 18" | 450 | 457.20 | ±0.48 | 23.80 | +2.84 | 406.8 | 48.943 | 53.050 |
| 20" | 500 | 508.00 | ±0.58 | 26.19 | +3.15 | 452.5 | 59.596 | 64.922 |
| 24" | 600 | 609.60 | ±0.79 | 30.94 | +3.71 | 544.0 | 84.974 | 92.105 |
제품 설명
CPVC 배관은 온수·화학·산업 유체 이송용으로 설계된 염소화 폴리염화비닐 압력관입니다. PVC 대비 염소 함량이 높아(66% vs 56%) 90〜95 °C까지의 내열성·내약품성·기계 강도가 우수합니다.
장점 및 특성
1. 우수한 내고온성: ~90 °C 연속 사용, ~95 °C 단기 사용 가능.
2. 산·알칼리·염류·산화성 화학물에 대한 강한 내성.
3. 낮은 유동 저항: 매끈한 내면으로 펌프 에너지 절감.
4. 용제 접합으로 신속·무공구 시공, 용접 자격 불필요.
5. 설계 범위 내에서 50년 이상의 긴 사용 수명.
타 자재와의 비교
1. 재질: CPVC는 PVC의 염소화 개질체로, 폴리머 사슬에 추가 염소가 결합.
2. 온도: PVC는 ~63 °C, CPVC는 ~90〜95 °C까지 — 온수용은 CPVC만 적합.
3. 내약품성: CPVC가 더 가혹한 약품에 견딤; PVC는 냉수의 산·알칼리에 적합.
4. 기계적 특성: CPVC는 고온에서 더 단단함.
5. 비용: CPVC가 다소 비쌈 — 냉배수에는 PVC, 온수·약품 회로에는 CPVC 선택.



