1 / 6
HDPE 파이프 및 피팅
HDPE 상수도 파이프
Primepoly HDPE 상수도 파이프는 도시 식수, 도시 배급망 및 고층 건물 배관에 사용됩니다. Borealis / SABIC의 PE100 수지를 사용하며, 규격 DN12 – DN2000, 압력 등급 SDR41 – SDR7.4 (PN4 – PN25)를 제공합니다. ISO 4427, EN 12201, ASTM F714 / D3035 인증을 받았으며, WRAS 및 NSF/ANSI 61 옵션도 제공됩니다.
- PE100 블루 HDPE 상수도 파이프
- HDPE 상수도 파이프 — 상세 보기
- 고압 HDPE 상수도 파이프
- WRAS 인증 HDPE 식수 파이프
- HDPE 상수도 파이프 프로젝트 적용 사례
- 도시 HDPE 상수도 설치
- 원재료
- PE100 Blue from Borealis / SABIC
- 직경 범위
- DN12 mm – DN2000 mm
- 압력 등급
- SDR41 – SDR7.4 (PN4 – PN25 bar)
- 규격
- ISO 4427 / EN 12201 / ASTM F714 / ASTM D3035
- 인증
- UL, WRAS, NSF/ANSI 61, ISO 9001, CE
- 색상
- Pure Blue (custom colors on request)
- 길이
- 5.8–5.9 m/strip (20ft GP) · 11.8–11.95 m/strip (40ft HC)
- 코일 길이
- 100 m / 150 m / 200 m
데이터시트
ISO 4427 — 치수 데이터 (PE100)
| DN (mm) | SDR 7.4 / PN25 — Wall (mm) | SDR 7.4 — Weight (kg/m) | SDR 11 / PN16 — Wall (mm) | SDR 11 — Weight (kg/m) | SDR 17 / PN10 — Wall (mm) | SDR 17 — Weight (kg/m) | SDR 26 / PN6 — Wall (mm) | SDR 26 — Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.0 | 0.168 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 3.5 | 0.241 | 2.3 | 0.167 | — | — | — | — |
| 32 | 4.4 | 0.388 | 3.0 | 0.278 | — | — | — | — |
| 40 | 5.5 | 0.605 | 3.7 | 0.428 | 2.4 | 0.291 | — | — |
| 50 | 6.9 | 0.939 | 4.6 | 0.665 | 3.0 | 0.451 | 2.0 | 0.310 |
| 63 | 8.6 | 1.471 | 5.8 | 1.043 | 3.8 | 0.717 | 2.5 | 0.485 |
| 75 | 10.3 | 2.092 | 6.8 | 1.461 | 4.5 | 1.005 | 2.9 | 0.671 |
| 90 | 12.3 | 2.999 | 8.2 | 2.119 | 5.4 | 1.451 | 3.5 | 0.969 |
| 110 | 15.1 | 4.504 | 10.0 | 3.165 | 6.6 | 2.171 | 4.2 | 1.443 |
| 125 | 17.1 | 5.795 | 11.4 | 4.092 | 7.4 | 2.787 | 4.8 | 1.866 |
| 140 | 19.2 | 7.290 | 12.7 | 5.124 | 8.3 | 3.493 | 5.4 | 2.341 |
| 160 | 21.9 | 9.514 | 14.6 | 6.728 | 9.5 | 4.578 | 6.2 | 3.075 |
| 180 | 24.6 | 12.024 | 16.4 | 8.498 | 10.7 | 5.788 | 6.9 | 3.871 |
| 200 | 27.4 | 14.872 | 18.2 | 10.476 | 11.9 | 7.150 | 7.7 | 4.794 |
| 225 | 30.8 | 18.787 | 20.5 | 13.282 | 13.4 | 9.063 | 8.6 | 6.014 |
| 250 | 34.2 | 23.176 | 22.7 | 16.319 | 14.8 | 11.124 | 9.6 | 7.452 |
| 280 | 38.3 | 29.027 | 25.4 | 20.434 | 16.6 | 13.961 | 10.7 | 9.291 |
| 315 | 43.1 | 36.701 | 28.6 | 25.870 | 18.7 | 17.681 | 12.1 | 11.815 |
| 355 | 48.5 | 46.560 | 32.2 | 32.838 | 21.1 | 22.494 | 13.6 | 14.962 |
| 400 | 54.7 | 59.193 | 36.3 | 41.764 | 23.7 | 28.527 | 15.3 | 18.973 |
| 450 | 61.5 | 74.852 | 40.9 | 52.910 | 26.7 | 36.190 | 17.2 | 23.991 |
| 500 | 68.3 | 92.464 | 45.4 | 65.244 | 29.7 | 44.741 | 19.1 | 29.629 |
| 560 | 76.5 | 115.943 | 50.8 | 81.776 | 33.2 | 55.999 | 21.4 | 37.207 |
| 630 | 86.1 | 146.696 | 57.2 | 103.546 | 37.4 | 70.949 | 24.1 | 47.083 |
| 710 | — | — | 64.5 | 131.617 | 42.1 | 90.121 | 27.2 | 59.879 |
| 800 | — | — | 72.6 | 166.873 | 47.4 | 114.214 | 30.6 | 75.873 |
| 900 | — | — | 81.7 | 211.196 | 53.3 | 144.582 | 34.4 | 96.064 |
| 1000 | — | — | 90.2 | 260.823 | 59.3 | 178.605 | 38.2 | 118.491 |



