1 / 4
HDPE 파이프 및 피팅
HDPE 가스배관 (PE80 / PE100)
도시가스·LPG·바이오가스 공급망용 황색 PE80, 주황색 PE100 HDPE 배관. ISO 4437, EN 1555, ASTM D2513에 준해 제조되며 규격 DN20 – DN630, SDR11 / SDR17.6. 수지는 Borealis / SABIC 인증품; 가스사업자 승인용 배치 번호 추적과 3.1 밀 증명서로 완전한 추적성 제공.
- PE80 황색 HDPE 도시가스 배관
- HDPE 가스 분배 배관 — 상세
- 황색 PE80 도시가스 배관
- HDPE 가스배관 현장 시공
- 원재료
- PE80 / PE100 / PE4710 from Borealis, SABIC, Sinopec, PetroChina
- 직경 범위
- DN20 – DN630 mm
- 압력 등급
- PN10 (SDR17) / PN16 (SDR11)
- 규격
- ISO 4437 / EN 1555 / ASTM D2513 / SANS 8085 / AS/NZS 4130
- 색상
- Solid Yellow (PE80) / Orange (PE100) / black with yellow stripes
- 길이
- 5.8 m / 11.8 m straight
- 코일 길이
- 100 m / 200 m / custom
- 용도
- Natural gas, LPG, biogas distribution networks
데이터시트
PE80/PE100 가스배관 — 치수 데이터
| DN (mm) | SDR 11 / PN16 — Wall (mm) | SDR 11 — Weight (kg/m) | SDR 17 / PN10 — Wall (mm) | SDR 17 — Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.0 | 0.168 | — | — |
| 25 | 3.0 | 0.211 | — | — |
| 32 | 3.0 | 0.278 | — | — |
| 40 | 3.7 | 0.428 | 2.4 | 0.291 |
| 50 | 4.6 | 0.665 | 3.0 | 0.451 |
| 63 | 5.8 | 1.043 | 3.8 | 0.717 |
| 75 | 6.8 | 1.461 | 4.5 | 1.005 |
| 90 | 8.2 | 2.119 | 5.4 | 1.451 |
| 110 | 10.0 | 3.165 | 6.6 | 2.171 |
| 125 | 11.4 | 4.092 | 7.4 | 2.787 |
| 160 | 14.6 | 6.728 | 9.5 | 4.578 |
| 200 | 18.2 | 10.476 | 11.9 | 7.150 |
| 250 | 22.7 | 16.319 | 14.8 | 11.124 |
| 315 | 28.6 | 25.870 | 18.7 | 17.681 |
| 400 | 36.3 | 41.764 | 23.7 | 28.527 |
| 500 | 45.4 | 65.244 | 29.7 | 44.741 |
| 630 | 57.2 | 103.546 | 37.4 | 70.949 |



