1 / 4
PVC 파이프 및 피팅
PVC 산업용 배관
산업용 유체 이송용 PVC 배관 — 화학공정, 도금·전기도금 라인, 식품·음료 공정수, 수영장 및 수처리 순환. ASTM D1785에 준한 Schedule 40 / 80, ISO 1452에 준한 미터식 DN. 고온 사용을 위한 CPVC 사양 요청 시 대응.
- PVC 산업용 공정 배관
- 화학·공정 서비스용 PVC 배관
- PVC 산업용 배관 — 상세
- Schedule 40 / 80 PVC 산업용 배관
- 원재료
- PVC-U / CPVC industrial-grade compound
- 직경 범위
- 1/2" – 24" Sch 40 / 80; DN20 – DN600 metric
- 압력 등급
- Schedule 40 / 80 per ASTM D1785; PN6–PN16 metric
- 규격
- ASTM D1785 / D2467 / ISO 1452
- 색상
- Dark grey (PVC) / beige (CPVC)
- 사용 온도
- PVC: 0 – 60 °C / CPVC: -20 – 95 °C
- 용도
- Chemical processing, plating, food & beverage, pool & water-treatment
데이터시트
PVC 산업용 배관 — Schedule 40 / 80
| NPS | OD (in) | Sch 40 — Wall (in) | Sch 40 — Weight (lb/ft) | Sch 80 — Wall (in) | Sch 80 — Weight (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.16 | 0.147 | 0.20 |
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.21 | 0.154 | 0.27 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.31 | 0.179 | 0.40 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.42 | 0.191 | 0.55 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.50 | 0.200 | 0.66 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.67 | 0.218 | 0.92 |
| 3 | 3.500 | 0.216 | 1.39 | 0.300 | 1.88 |
| 4 | 4.500 | 0.237 | 1.97 | 0.337 | 2.74 |
| 6 | 6.625 | 0.280 | 3.46 | 0.432 | 5.21 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 5.20 | 0.500 | 7.86 |
| 10 | 10.750 | 0.365 | 7.36 | 0.593 | 11.66 |
| 12 | 12.750 | 0.406 | 9.74 | 0.687 | 16.06 |



