1 / 3
PVC 파이프 및 피팅
PVC-U 급수관
상수도 배급, 농촌 급수, 송수관 용도의 PVC-U 압력관. ISO 1452, EN 1452, ASTM D1785/D2241에 준해 제조되며 규격 DN20 – DN630, 압력 등급 PN6 – PN16. 무납 배합, 요청 시 NSF/ANSI 61 음용수 인증 대응 가능.
- PVC-U 급수관
- PVC-U 압력관 — 상세
- 음용수용 PVC-U 배관
- 원재료
- PVC-U lead-free compound
- 직경 범위
- DN20 – DN630 mm
- 압력 등급
- PN6 – PN16
- 규격
- ISO 1452 / EN 1452 / ASTM D1785 / D2241
- 인증
- NSF/ANSI 61 (on request)
- 색상
- Light grey / blue / white
- 길이
- 4 m / 6 m
- 용도
- Potable water, rural water supply, pump main
데이터시트
PVC-U 급수관 — 치수 데이터
| DN (mm) | OD (mm) | PN6 — Wall (mm) | PN10 — Wall (mm) | PN16 — Wall (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | — | — | 1.5 |
| 25 | 25 | — | 1.5 | 1.9 |
| 32 | 32 | — | 1.6 | 2.4 |
| 40 | 40 | — | 1.9 | 3.0 |
| 50 | 50 | — | 2.4 | 3.7 |
| 63 | 63 | 1.9 | 3.0 | 4.7 |
| 75 | 75 | 2.2 | 3.6 | 5.6 |
| 90 | 90 | 2.7 | 4.3 | 6.7 |
| 110 | 110 | 2.7 | 4.2 | 6.6 |
| 125 | 125 | 3.1 | 4.8 | 7.4 |
| 160 | 160 | 4.0 | 6.2 | 9.5 |
| 200 | 200 | 4.9 | 7.7 | 11.9 |
| 250 | 250 | 6.2 | 9.6 | 14.8 |
| 315 | 315 | 7.7 | 12.1 | 18.7 |
| 400 | 400 | 9.8 | 15.3 | 23.7 |
| 500 | 500 | 12.3 | 19.1 | 29.7 |
| 630 | 630 | 15.4 | 24.1 | 37.4 |



