1 / 4

Hardware & Machinery

HDPE Butt-Fusion Welding Machine

Manual (SPA series) and automatic (W series) butt-fusion welding machines for jointing PE / PP / PVDF pipes from DN63 up to DN1200 mm. Heated-plate butt fusion produces homogeneous, monolithic joints stronger than the parent pipe β€” the dominant jointing method for HDPE water, gas and mining pipelines. Compliant with ISO 21307 / DVS 2207 / ASTM F2620 welding procedures and ISO 12176-1 machine certification.

  • Manual Butt-Fusion Welding Machine SPA Series
  • HDPE Butt-Fusion Welder β€” Detail
  • Butt-Fusion Welder Hydraulic Unit
  • Automatic CNC Butt-Fusion Welding Machine
Diameter Range
DN63 – DN1200 mm (across SPA + W series models)
Standards
ISO 21307 / DVS 2207 / ASTM F2620 / ISO 12176-1
Operating Temperature
Heating plate up to 300 Β°C, Β±3 Β°C control
Applications
Water mains, gas distribution, mining, fire protection, industrial pipelines

Datasheet

ISO 4427 β€” Dimensional Data (PE100)

ModelWelding Range (mm)Total PowerPower SupplyHeating Plate PowerWeight (kg)
SPA 160-4M (Manual)63 – 1601.9 kW220 V, 50/60 Hz1.0 kW43
SPA 200-4M (Manual)63 – 2002.11 kW220 V, 50/60 Hz1.21 kW50
SPA 250-4M (Manual)90 – 2503.0 kW220 V, 50/60 Hz2.0 kW78
W 160 (Hydraulic)63 – 1602.46 kW220 V, 50/60 Hz1.0 kW110
W 200 (Hydraulic)63 – 2003.06 kW220 V, 50/60 Hz1.6 kW120
W 250 (Hydraulic)90 – 2503.85 kW220 V, 50/60 Hz2.0 kW145
W 315 (Hydraulic)160 – 3154.95 kW220 V, 50/60 Hz3.0 kW190
W 450 (Hydraulic)280 – 4508.22 kW380 V, 50/60 Hz5.2 kW400
W 630 (Hydraulic)400 – 63012.22 kW380 V, 50/60 Hz9.2 kW630
W 800 (Hydraulic)630 – 80015.8 kW380 V, 50/60 Hz12.5 kW1200
W 1000 (Hydraulic)800 – 100022.4 kW380 V, 50/60 Hz17.4 kW1950
W 1200 (Hydraulic)800 – 120028.5 kW380 V, 50/60 Hz21.5 kW3100
+852 9562 2873sales@primepolypipes.com