1 / 4
HDPE-Rohre & Fittings
HDPE-Gasrohr (PE80 / PE100)
Gelbe PE80- und orangefarbene PE100-HDPE-Rohre für Erdgas-, Flüssiggas- und Biogasverteilnetze. Gefertigt nach ISO 4437, EN 1555 und ASTM D2513, Nennweiten DN20 – DN630, SDR11 / SDR17.6. Granulat zertifiziert von Borealis / SABIC; vollständige Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern und 3.1-Werkszeugnissen für Versorgerzulassungen.
- Gelbes PE80-HDPE-Erdgasrohr
- HDPE-Gasverteilungsrohr — Detailansicht
- Gelbes PE80-Erdgasrohr
- HDPE-Gasrohr Verlegung Vor Ort
- Rohstoffe
- PE80 / PE100 / PE4710 from Borealis, SABIC, Sinopec, PetroChina
- Durchmesserbereich
- DN20 – DN630 mm
- Nenndruck
- PN10 (SDR17) / PN16 (SDR11)
- Normen
- ISO 4437 / EN 1555 / ASTM D2513 / SANS 8085 / AS/NZS 4130
- Farbe
- Solid Yellow (PE80) / Orange (PE100) / black with yellow stripes
- Länge
- 5.8 m / 11.8 m straight
- Bundlänge
- 100 m / 200 m / custom
- Anwendungen
- Natural gas, LPG, biogas distribution networks
Datenblatt
PE80/PE100 Gasrohr — Maßtabelle
| DN (mm) | SDR 11 / PN16 — Wall (mm) | SDR 11 — Weight (kg/m) | SDR 17 / PN10 — Wall (mm) | SDR 17 — Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.0 | 0.168 | — | — |
| 25 | 3.0 | 0.211 | — | — |
| 32 | 3.0 | 0.278 | — | — |
| 40 | 3.7 | 0.428 | 2.4 | 0.291 |
| 50 | 4.6 | 0.665 | 3.0 | 0.451 |
| 63 | 5.8 | 1.043 | 3.8 | 0.717 |
| 75 | 6.8 | 1.461 | 4.5 | 1.005 |
| 90 | 8.2 | 2.119 | 5.4 | 1.451 |
| 110 | 10.0 | 3.165 | 6.6 | 2.171 |
| 125 | 11.4 | 4.092 | 7.4 | 2.787 |
| 160 | 14.6 | 6.728 | 9.5 | 4.578 |
| 200 | 18.2 | 10.476 | 11.9 | 7.150 |
| 250 | 22.7 | 16.319 | 14.8 | 11.124 |
| 315 | 28.6 | 25.870 | 18.7 | 17.681 |
| 400 | 36.3 | 41.764 | 23.7 | 28.527 |
| 500 | 45.4 | 65.244 | 29.7 | 44.741 |
| 630 | 57.2 | 103.546 | 37.4 | 70.949 |



