1 / 3
HDPE-Rohre & Fittings
HDPE-ASTM-Rohr
HDPE-Rohre, gefertigt nach amerikanischen Normen – ASTM F714 / D3035 / D2513 / D3261 / F1055 – für die nordamerikanischen Märkte in den Bereichen Wasser, Gas, Bergbau und Industrie. PE4710 / PE100-Material, IPS-Abmessungen, vollständige DR-Klassen von DR7 bis DR32,5. NSF/ANSI 61-zertifiziert für Trinkwasser.
- ASTM HDPE-Wasserrohr (PE4710 IPS)
- ASTM-konformes HDPE-Rohr – Detailansicht
- HDPE-Rohr nach ASTM F714 gefertigt
- Rohstoffe
- PE4710 / PE100 from Borealis, SABIC
- Durchmesserbereich
- 1/2" – 63" IPS (DN12 – DN1600 mm)
- Nenndruck
- DR7 – DR32.5 (per ASTM F714)
- Normen
- ASTM F714 / D3035 / D2513 / D3261 / F1055 / AWWA C906
- Zertifikate
- NSF/ANSI 61, FM Approvals (on request)
- Farbe
- Black with blue stripes (water) / yellow stripes (gas) / red stripes (fire)
- Länge
- 40 ft / 50 ft straight; coils up to 1000 ft for small DR
- Anwendungen
- Municipal water, gas distribution, mining, fire mains, industrial
Datenblatt
ASTM F714 — Maßtabelle (PE4710 IPS)
| IPS Size | OD (in) | DR 9 — Wall (in) | DR 11 — Wall (in) | DR 17 — Wall (in) | DR 21 — Wall (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1.050 | 0.117 | 0.095 | — | — |
| 1 | 1.315 | 0.146 | 0.120 | — | — |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.184 | 0.151 | — | — |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.211 | 0.173 | — | — |
| 2 | 2.375 | 0.264 | 0.216 | 0.140 | 0.113 |
| 3 | 3.500 | 0.389 | 0.318 | 0.206 | 0.167 |
| 4 | 4.500 | 0.500 | 0.409 | 0.265 | 0.214 |
| 6 | 6.625 | 0.736 | 0.602 | 0.390 | 0.315 |
| 8 | 8.625 | 0.958 | 0.784 | 0.507 | 0.411 |
| 10 | 10.750 | 1.194 | 0.977 | 0.632 | 0.512 |
| 12 | 12.750 | 1.417 | 1.159 | 0.750 | 0.607 |
| 16 | 16.000 | 1.778 | 1.455 | 0.941 | 0.762 |
| 20 | 20.000 | 2.222 | 1.818 | 1.176 | 0.952 |
| 24 | 24.000 | 2.667 | 2.182 | 1.412 | 1.143 |
| 30 | 30.000 | — | 2.727 | 1.765 | 1.429 |
| 36 | 36.000 | — | 3.273 | 2.118 | 1.714 |
| 48 | 48.000 | — | — | 2.824 | 2.286 |



