1 / 4
Quincaillerie et machines
Machine à Souder HDPE par Polyfusion Bout-à-Bout
Machines à souder par polyfusion bout-à-bout, manuelles (série SPA) et automatiques (série W), pour l'assemblage de tuyaux PE / PP / PVDF de DN63 à DN1200 mm. La polyfusion par plaque chauffante produit des soudures homogènes et monolithiques plus résistantes que le tuyau d'origine — la méthode dominante pour les conduites HDPE d'eau, de gaz et minières. Conformes ISO 21307 / DVS 2207 / ASTM F2620 et certification machine ISO 12176-1.
- Machine à Souder Bout-à-Bout Manuelle Série SPA
- Soudeuse Bout-à-Bout HDPE — Détail
- Soudeuse Bout-à-Bout — Centrale Hydraulique
- Soudeuse Bout-à-Bout Automatique CNC
- Plage de diamètres
- DN63 – DN1200 mm (across SPA + W series models)
- Normes
- ISO 21307 / DVS 2207 / ASTM F2620 / ISO 12176-1
- Température de service
- Heating plate up to 300 °C, ±3 °C control
- Applications
- Water mains, gas distribution, mining, fire protection, industrial pipelines
Fiche technique
ISO 4427 — Données dimensionnelles (PE100)
| Model | Welding Range (mm) | Total Power | Power Supply | Heating Plate Power | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPA 160-4M (Manual) | 63 – 160 | 1.9 kW | 220 V, 50/60 Hz | 1.0 kW | 43 |
| SPA 200-4M (Manual) | 63 – 200 | 2.11 kW | 220 V, 50/60 Hz | 1.21 kW | 50 |
| SPA 250-4M (Manual) | 90 – 250 | 3.0 kW | 220 V, 50/60 Hz | 2.0 kW | 78 |
| W 160 (Hydraulic) | 63 – 160 | 2.46 kW | 220 V, 50/60 Hz | 1.0 kW | 110 |
| W 200 (Hydraulic) | 63 – 200 | 3.06 kW | 220 V, 50/60 Hz | 1.6 kW | 120 |
| W 250 (Hydraulic) | 90 – 250 | 3.85 kW | 220 V, 50/60 Hz | 2.0 kW | 145 |
| W 315 (Hydraulic) | 160 – 315 | 4.95 kW | 220 V, 50/60 Hz | 3.0 kW | 190 |
| W 450 (Hydraulic) | 280 – 450 | 8.22 kW | 380 V, 50/60 Hz | 5.2 kW | 400 |
| W 630 (Hydraulic) | 400 – 630 | 12.22 kW | 380 V, 50/60 Hz | 9.2 kW | 630 |
| W 800 (Hydraulic) | 630 – 800 | 15.8 kW | 380 V, 50/60 Hz | 12.5 kW | 1200 |
| W 1000 (Hydraulic) | 800 – 1000 | 22.4 kW | 380 V, 50/60 Hz | 17.4 kW | 1950 |
| W 1200 (Hydraulic) | 800 – 1200 | 28.5 kW | 380 V, 50/60 Hz | 21.5 kW | 3100 |



